<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dimitris kalamaras &#187; Tutorials</title>
	<atom:link href="http://dimitris.apeiro.gr/category/tutorials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dimitris.apeiro.gr</link>
	<description>mathematics, social network analysis,  free software...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 21:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>How to connect to PPTP-based VPN from Linux</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2010/09/14/how-to-connect-to-pptp-based-vpn-from-linux/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2010/09/14/how-to-connect-to-pptp-based-vpn-from-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 23:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Do you need to connect to a Windows VPN from Linux command line? It&#8217;s simple even though the Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) is proprietary. First, install the pptp client for the linux command line: sudo apt-get install pptp-linux Then create a new file called chap-secrets, inside /etc/ppp: sudo vim /etc/ppp/chap-secrets This file is where your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2010/09/14/how-to-connect-to-pptp-based-vpn-from-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>melux: a custom ubuntu iso creation script!</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2009/04/18/melux-a-custom-ubuntu-iso-creation-script/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2009/04/18/melux-a-custom-ubuntu-iso-creation-script/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 13:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[custom iso]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[When I was working for the Greek Linux Format, I was making special editions of Ubuntu for the magazine&#8217;s DVD. Those were the same distro of course, but with a lot more packages preinstalled. For that purpose, I had written all the useful info and relevant commands inside a text file. Of course, that wasn&#8217;t [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2009/04/18/melux-a-custom-ubuntu-iso-creation-script/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt (Μέρος IV): Φτιάξτε παιχνίδια</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2009/02/02/%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%ce%be%cf%84%ce%b5-%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-qt/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2009/02/02/%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%ce%be%cf%84%ce%b5-%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-qt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Στα τρία προηγούμενα μέρη αυτού του tutorial, μάθαμε τα βασικά κόλπα της Qt, και την αξιοποιήσαμε στη δημιουργία διαχειριστικών εργαλείων για βάσεις δεδομένων. Καλά όλα αυτά, αλλά πως χειριζόμαστε γραφικά με την Qt; Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτε πιο εύκολο από αυτό! Για να σας το αποδείξουμε, θα φτιάξουμε ένα μικρό παιχνίδι σκοποβολής, το MouseShooter. Το [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2009/02/02/%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%ce%be%cf%84%ce%b5-%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-qt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samba_Τκ: Tcl/tk script for remote samba shares mounting</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2009/01/19/samba_%cf%84%ce%ba-tcltk-script-for-remote-samba-shares-mounting/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2009/01/19/samba_%cf%84%ce%ba-tcltk-script-for-remote-samba-shares-mounting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[tcl]]></category>
		<category><![CDATA[tk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Here&#8217;s a little Tcl/Tk script I wrote sometime ago when I was messing with the Tcl/tk cookbook. It presents a simple dialog (in Greek) where the user enters the remote server&#8217;s IP and shared folder, the local folder (where the share folder should be mounted), as well as samba server credentials, i.e. username and password. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2009/01/19/samba_%cf%84%ce%ba-tcltk-script-for-remote-samba-shares-mounting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt (Μέρος IIΙ): Αρχειοθέτης άρθρων</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2008/12/31/qt-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-ii%ce%b9-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%89%ce%bd/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2008/12/31/qt-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-ii%ce%b9-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%89%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[QtDesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Στο προηγούμενο tutorial φτιάξαμε μια γραφική εφαρμογή, το BookAdmin, για να διαχειρίζεστε τη συλλογή των βιβλίων σας χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων MySQL. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, βέβαια, και η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε ίσως να συνεχίζαμε την ανάπτυξή της (βάζοντας π.χ. φίλτρα για τις εγγραφές). Ωστόσο, πολλοί αναγνώστες του «LF» μας ζήτησαν με ευγενικό [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2008/12/31/qt-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-ii%ce%b9-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%89%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σπιτικό Clustering με Linux&#8230;</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2008/12/24/%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-clustering-%ce%bc%ce%b5-linux/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2008/12/24/%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-clustering-%ce%bc%ce%b5-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[clustering]]></category>
		<category><![CDATA[clusterknoppix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Αν και η επεξεργαστική ισχύς των σύγχρονων υπολογιστών αυξάνεται ταχύτατα, υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές που απαιτούν πολύ μεγαλύτερη ισχύ από εκείνην του μέσου PC, όπως η κωδικοποίηση βίντεο σε MPEG, η συμπίεση μεγάλων αρχείων ήχου σε OGG ή MP3, το rendering μιας 3D εικόνας ή ενός animation, η διεξαγωγή ενός υπολογιστικού πειράματος, ο μεταγλωτισμός ενός [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2008/12/24/%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-clustering-%ce%bc%ce%b5-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt (Μέρος IΙ): Βάσεις δεδομένων</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2008/10/07/qt-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-i%ce%b9-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89%ce%bd/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2008/10/07/qt-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-i%ce%b9-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[QtDesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Σε αυτό το tutorial, στόχος μας είναι να φτιάξουμε μια εφαρμογή που να αλληλεπιδρά με τη MySQL. Η Qt υποστηρίζει αρκετές βάσεις δεδομένων (MySQL, PostgreSQL, SQLite), αλλά εδώ θα περιοριστούμε στην MySQL. Στο παράδειγμα που θα δούμε παρακάτω, θα φτιάξουμε2008/08/02/qt-μέρος-ι-convertor/#content μια εφαρμογή διαχείρισης βιβλίων, το bookAdmin. Η υλοποίηση του όμως θα είναι αρκετά γενική ώστε [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2008/10/07/qt-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-i%ce%b9-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt (Μέρος Ι): Convertor</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2008/08/02/qt-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b9-convertor/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2008/08/02/qt-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b9-convertor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Το Q Toolkit (Qt) είναι μία εργαλειοθήκη για δημιουργία εφαρμογών με γραφικό περιβάλλον (GUI), αντίστοιχη της GTK του Gnome. Ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1991 από τους Haavard Nord and Eirik Chambe-Eng και έγινε η βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε ολόκληρο το γραφικό περιβάλλον KDE. Ουσιαστικά, οι εκδόσεις του KDE ακολουθούν πάντα τις αναβαθμίσεις της Qt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2008/08/02/qt-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b9-convertor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

