<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dimitris kalamaras &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://dimitris.apeiro.gr/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dimitris.apeiro.gr</link>
	<description>mathematics, social network analysis,  free software...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 21:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SocNetV on Maemo-N900?</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2010/08/21/socnetv-on-maemo-n900/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2010/08/21/socnetv-on-maemo-n900/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[N900]]></category>
		<category><![CDATA[SocNetV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Easy. Short of. I did this &#8216;experiment&#8217; to test how much cross-platform Qt really is. I wanted to see if SocNetV can run on Maemo with no modifications whatsoever. These are the steps I followed: 1. Downloaded and installed the Xephyr X11 server (this is a small X11 server that runs inside &#8216;normal&#8217; X and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2010/08/21/socnetv-on-maemo-n900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocNetV &#8211; 80% completed</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2010/01/12/socnetv-80-completed/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2010/01/12/socnetv-80-completed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[SocNetV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Last Friday, it was high time to release a new SocNetV version. The brand new v0.80, the first after six months, marked what I think the start of a more mature period for this tiny little project of mine. What started as a personal desire to create a simple drawing tool for social networks has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2010/01/12/socnetv-80-completed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocNetV 0.70 &#8211; the web crawler release :)</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2009/06/29/socnetv-0-70-the-web-crawler-release/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2009/06/29/socnetv-0-70-the-web-crawler-release/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[packages]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[SocNetV]]></category>
		<category><![CDATA[Web Crawler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s been only one month since the release of 0.60, but SocNetV version 0.70 is here! This summertime release justifies its existence with two new features, a built-in web crawler and multiple node selection. The web crawler, based on some older tutorial code I had, is pretty simple software (don&#8217;t expect Google power here!), which [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2009/06/29/socnetv-0-70-the-web-crawler-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocNetV version 0.60 says hi!</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2009/06/01/615/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2009/06/01/615/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[GraphML]]></category>
		<category><![CDATA[packages]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[SocNetV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Happy to report that we released version 0.60 of Social Networks Visualizer (SocNetV) on May 27, 2009. This is a major release bringing: native support for GraphML (this becomes out default load/save format for networks), edge filtering by their weights, new node shapes, lots of bugfixes fresh iconset and a bit of geek cream on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2009/06/01/615/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crayon Physics (and what about an open-source Crayon-Physics?)</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2009/03/07/crayon-physics-and-what-about-an-open-source-crayon-physics/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2009/03/07/crayon-physics-and-what-about-an-open-source-crayon-physics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 22:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[educational software]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Crayon Physics is a fascinating 2D physics sandbox/game, which came to my attention today when I was reading  Sarinee Achavanuntakul&#8217;s blog entry about the sad HotU (Home of the Underdogs) demise and, more than welcomed, revival.  Sarinee mentioned Crayon Physics Deluxe in her blog post, and I checked it out. What I saw in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2009/03/07/crayon-physics-and-what-about-an-open-source-crayon-physics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocNetV 0.51: changes, new logo, and RPM packages</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2009/02/17/socnetv-05x-changes-new-logo-and-rpm-packages/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2009/02/17/socnetv-05x-changes-new-logo-and-rpm-packages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 00:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[changelog]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[RPM]]></category>
		<category><![CDATA[SocNetV]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Last Friday, I released version 0.50 of Social Networks Visualiser (SocNetV) and version 0.51 followed already (yesterday), fixing an important (and yet embarrassing) bug in Graph::createDistanceMatrix() method. IMHO, this new version is the first really usable version of this little application. With it you can draw mathematical graphs (social networks, to be precise, since the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2009/02/17/socnetv-05x-changes-new-logo-and-rpm-packages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σπιτικό Clustering με Linux&#8230;</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2008/12/24/%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-clustering-%ce%bc%ce%b5-linux/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2008/12/24/%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-clustering-%ce%bc%ce%b5-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[clustering]]></category>
		<category><![CDATA[clusterknoppix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Αν και η επεξεργαστική ισχύς των σύγχρονων υπολογιστών αυξάνεται ταχύτατα, υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές που απαιτούν πολύ μεγαλύτερη ισχύ από εκείνην του μέσου PC, όπως η κωδικοποίηση βίντεο σε MPEG, η συμπίεση μεγάλων αρχείων ήχου σε OGG ή MP3, το rendering μιας 3D εικόνας ή ενός animation, η διεξαγωγή ενός υπολογιστικού πειράματος, ο μεταγλωτισμός ενός [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2008/12/24/%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-clustering-%ce%bc%ce%b5-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITER: Ένας τεχνητός ήλιος!</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2008/11/06/iter-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7%cf%84%cf%8c%cf%82-%ce%ae%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2008/11/06/iter-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7%cf%84%cf%8c%cf%82-%ce%ae%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[ITER]]></category>
		<category><![CDATA[thermonuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Τον Νοέμβριο του 2006, ξεκίνησε επίσημα μία από τις μεγαλύτερες πειραματικές προσπάθειες στην πυρηνική Φυσική, που υπόσχεται φθηνή και καθαρή ενέργεια με τον τρόπο που παράγεται στον Ήλιο. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως λειτουργεί ο Ήλιος; Ποιο είναι το καύσιμο από το οποίο παράγεται η ακτινοβολία χάρη στην οποία υπάρχει η ζωή όπως την ξέρουμε στη [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2008/11/06/iter-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7%cf%84%cf%8c%cf%82-%ce%ae%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocNetV gets a review (not bad one :))</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2008/09/26/socnetv-gets-a-review-not-bad-one/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2008/09/26/socnetv-gets-a-review-not-bad-one/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[SocNetV]]></category>
		<category><![CDATA[Softpedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[I started this SocNetV thing as a learning exercise: to deepen my knowledge of Qt/C++, to familiarize myself with tools like svn, mercurial, etc, and, above all, to build something that I needed back then in my Linux box (was it Mandriva 2005?): a simple application to help me draw social graphs and compute some [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2008/09/26/socnetv-gets-a-review-not-bad-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocNetV 0.46 is here!</title>
		<link>http://dimitris.apeiro.gr/2008/09/11/socnetv-046-is-here/</link>
		<comments>http://dimitris.apeiro.gr/2008/09/11/socnetv-046-is-here/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 16:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimitris.apeiro.gr/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[I just uploaded the new SocNetV version to the Sourceforge File Release System (FRS). Nothing special this time. SocNetV 0.46 is just a bug fix release &#8211; Pajek format loading is improved and zooming widgets work as they should (at last!). The only new features is that nodes can be automatically resized according to their [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimitris.apeiro.gr/2008/09/11/socnetv-046-is-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

